Volkswagen Multivan, 2020
2.0TSI 7 · версия 2019 г.
51 000 км·2,0 л·204 л.с.·бензин
Сиань · у продавца 299 000 ¥23
2.0TSI 7 · версия 2019 г.
51 000 км·2,0 л·204 л.с.·бензин
Сиань · у продавца 299 000 ¥23
2.0TSI 2WD Luxury 7-seater · версия 2019 г.
79 870 км·2,0 л·204 л.с.·бензин
Наньчан · у продавца 22 350 $14
2.0TSI 2WD Luxury 7-seater · версия 2019 г.
80 000 км·2,0 л·204 л.с.·бензин
Наньчан · у продавца 27 550 $23
2.0TSI 7 · версия 2019 г.
150 000 км·2,0 л·204 л.с.·бензин
у продавца 223 000 ¥24
2.0TSI 7 · версия 2019 г.
49 000 км·2,0 л·204 л.с.·бензин
у продавца 307 000 ¥24
2.0TSI 7 · версия 2019 г.
70 000 км·2,0 л·204 л.с.·бензин
у продавца 278 000 ¥24
2.0TSI 7 · версия 2019 г.
80 000 км·2,0 л·204 л.с.·бензин
Пекин · у продавца 288 000 ¥21
2.0TSI 7 · версия 2019 г.
80 000 км·2,0 л·204 л.с.·бензин
Пекин · у продавца 259 800 ¥24
2.0TSI 7 · версия 2018 г.
90 000 км·2,0 л·204 л.с.·бензин
у продавца 297 000 ¥24
2.0TSI 7 · версия 2019 г.
90 000 км·2,0 л·204 л.с.·бензин
у продавца 258 000 ¥24
2.0TSI 7 · версия 2019 г.
130 000 км·2,0 л·204 л.с.·бензин
Ханчжоу · у продавца 218 000 ¥16
2.0TSI 7 · версия 2019 г.
150 000 км·2,0 л·204 л.с.·бензин
у продавца 210 000 ¥24
2.0TSI 7 · версия 2018 г.
33 000 км·2,0 л·204 л.с.·бензин
Чэнду · у продавца 339 800 ¥16
2.0TSI 7 · версия 2018 г.
110 000 км·2,0 л·204 л.с.·бензин
Пекин · у продавца 298 000 ¥24
2.0TSI 7 · версия 2018 г.
110 000 км·2,0 л·204 л.с.·бензин
Шицзячжуан · у продавца 268 000 ¥16
2.0TSI 7 · версия 2018 г.
120 000 км·2,0 л·204 л.с.·бензин
Ханчжоу · у продавца 198 000 ¥16
2.0TSI 7 · версия 2018 г.
130 000 км·2,0 л·204 л.с.·бензин
Шэньян · у продавца 179 800 ¥24
2.0TSI 7 · версия 2018 г.
160 000 км·2,0 л·204 л.с.·бензин
Сиань · у продавца 158 000 ¥15
2.0TSI 7 · версия 2017 г.
166 000 км·2,0 л·204 л.с.·бензин
Цзинань · у продавца 125 000 ¥17
2.0TSI 7 · версия 2018 г.
168 000 км·2,0 л·204 л.с.·бензин
Сямынь · у продавца 219 800 ¥8
2.0TSI 7 · версия 2017 г.
169 000 км·2,0 л·204 л.с.·бензин
Чжэнчжоу · у продавца 168 900 ¥24
2.0TSI 7 · версия 2018 г.
180 000 км·2,0 л·204 л.с.·бензин
Шицзячжуан · у продавца 110 000 ¥21
2.0TSI 7 · версия 2016 г.
122 000 км·2,0 л·204 л.с.·бензин
Цзинань · у продавца 139 800 ¥24
2.0TSI 66 · версия 2016 г.
124 000 км·2,0 л·204 л.с.·бензин
Сиань · у продавца 126 600 ¥24
48 объявлений с площадок Che168 — экспортной витрины и внутреннего рынка. Цена под ключ посчитана у 48 объявлений из показанных — с пошлиной, утильсбором, доставкой и комиссией. Остальным считаем по запросу.
Сейчас в каталоге 48 объявлений Volkswagen Multivan 2012–2020 годов выпуска. Пробег от 15 800 до 270 000 км, у половины машин — меньше 140 000 км.
| Год | С расчётом | Под ключ во Владивостоке |
|---|---|---|
| 2020 | 4 | от 4 593 918 ₽ |
| 2019 | 8 | от 5 283 524 ₽ |
| 2018 | 10 | от 4 050 897 ₽ |
| 2017 | 4 | от 4 255 513 ₽ |
| 2016 | 11 | от 3 573 755 ₽ |
| 2015 | 7 | от 3 574 011 ₽ |
| 2014 | 1 | от 3 762 603 ₽ |
| 2013 | 2 | от 3 290 507 ₽ |
| 2012 | 1 | от 3 524 706 ₽ |
Расчёт с пошлиной, утильсбором, доставкой до Владивостока и нашей комиссией, ставки и курс от 31.10.2026. Показаны только объявления, где цена под ключ уже посчитана.
По объявлениям в каталоге — от 3 290 507 ₽ под ключ во Владивостоке, у половины посчитанных машин — до 4 642 558 ₽. В цену входят пошлина, утильсбор, доставка до Владивостока и наша комиссия; ставки и курс от 31.10.2026. Доставка по России считается отдельно.
Из Китая — 4–8 недель на весь цикл, от поиска машины до постановки на учёт. Дальше — автовоз до вашего города или получение во Владивостоке.
Откройте машину и нажмите «Оставить заявку» — номер лота придёт к нам вместе с ней. Проверим машину на площадке, выкупим, доставим морем, растаможим и оформим СБКТС и ЭПТС.