Toyota Previa, 2020
2.4L 7 · версия 2012 г.
190 000 км·2,4 л·170 л.с.·бензин
Дунгуань · у продавца 149 800 ¥18
2.4L 7 · версия 2012 г.
190 000 км·2,4 л·170 л.с.·бензин
Дунгуань · у продавца 149 800 ¥18
2.4L 7 · версия 2012 г.
138 000 км·2,4 л·170 л.с.·бензин
Далянь · у продавца 103 200 ¥8
2.4L 7 · версия 2012 г.
100 000 км·2,4 л·170 л.с.·бензин
Шэньчжэнь · у продавца 158 000 ¥24
2.4L 7 · версия 2012 г.
120 000 км·2,4 л·170 л.с.·бензин
Гуанчжоу · у продавца 132 000 ¥13
2.4L 7 · версия 2012 г.
145 000 км·2,4 л·170 л.с.·бензин
Шэньчжэнь · у продавца 95 800 ¥12
2.4L 7 · версия 2012 г.
196 000 км·2,4 л·170 л.с.·бензин
Шицзячжуан · у продавца 98 000 ¥23
3.5L 7 · версия 2012 г.
100 000 км·3,5 л·275 л.с.·бензин
Шэньчжэнь · у продавца 121 800 ¥24
2.4L 7 · версия 2012 г.
120 000 км·2,4 л·170 л.с.·бензин
у продавца 100 000 ¥16
3.5L 7-Seater Luxury Model · версия 2012 г.
268 000 км·3,5 л·275 л.с.·бензин
Гуанчжоу · у продавца 22 800 $19
2.4L 7 · версия 2012 г.
290 000 км·2,4 л·170 л.с.·бензин
Линьи · у продавца 86 800 ¥9
3.5L 7 · версия 2012 г.
110 000 км·3,5 л·275 л.с.·бензин
Пекин · у продавца 228 000 ¥20
2.4L 7 · версия 2012 г.
190 000 км·2,4 л·170 л.с.·бензин
Ханьдань · у продавца 79 800 ¥16
2.4L 7 · версия 2006 г.
250 000 км·2,4 л·170 л.с.·бензин
Фошань · у продавца 63 800 ¥16
3.5L 7 · версия 2012 г.
227 000 км·3,5 л·275 л.с.·бензин
Шицзячжуан · у продавца 85 800 ¥19
2.4L 7 · версия 2012 г.
229 300 км·2,4 л·170 л.с.·бензин
Чанчжоу · у продавца 66 800 ¥23
2.4L 7 · версия 2006 г.
147 000 км·2,4 л·170 л.с.·бензин
Чжуншань · у продавца 59 000 ¥13
3.5L 7 · версия 2007 г.
230 000 км·3,5 л·275 л.с.·бензин
Пекин · у продавца 80 800 ¥24
2.4L 7 · версия 2006 г.
150 000 км·2,4 л·170 л.с.·бензин
Фошань · у продавца 49 800 ¥12
2.4L 7 · версия 2006 г.
174 000 км·2,4 л·170 л.с.·бензин
Фошань · у продавца 56 800 ¥17
2.4L 7 · версия 2006 г.
200 000 км·2,4 л·170 л.с.·бензин
Фошань · у продавца 47 000 ¥24
3.5L 7 · версия 2007 г.
100 000 км·3,5 л·275 л.с.·бензин
Шэньчжэнь · у продавца 69 800 ¥24
2.4L 7 · версия 2006 г.
100 000 км·2,4 л·170 л.с.·бензин
Шэньчжэнь · у продавца 53 800 ¥21
2.4L 7 · версия 2006 г.
110 000 км·2,4 л·170 л.с.·бензин
Фучжоу · у продавца 39 800 ¥9
3.5L 7 · версия 2007 г.
145 000 км·3,5 л·275 л.с.·бензин
Шэньчжэнь · у продавца 55 000 ¥24
28 объявлений с площадок Che168 — экспортной витрины и внутреннего рынка. Цена под ключ посчитана у 28 объявлений из показанных — с пошлиной, утильсбором, доставкой и комиссией. Остальным считаем по запросу.
Сейчас в каталоге 28 объявлений Toyota Previa 2004–2020 годов выпуска. Пробег от 100 000 до 290 000 км, у половины машин — меньше 174 000 км.
| Год | С расчётом | Под ключ во Владивостоке |
|---|---|---|
| 2020 | 1 | от 6 587 362 ₽ |
| 2018 | 1 | от 6 012 958 ₽ |
| 2017 | 1 | от 6 688 438 ₽ |
| 2016 | 1 | от 6 367 955 ₽ |
| 2015 | 2 | от 5 913 256 ₽ |
| 2014 | 1 | от 7 617 433 ₽ |
| 2013 | 3 | от 5 802 319 ₽ |
| 2012 | 3 | от 5 518 815 ₽ |
| 2011 | 2 | от 5 555 794 ₽ |
| 2010 | 2 | от 5 459 649 ₽ |
Расчёт с пошлиной, утильсбором, доставкой до Владивостока и нашей комиссией, ставки и курс от 31.10.2026. Показаны только объявления, где цена под ключ уже посчитана.
По объявлениям в каталоге — от 1 651 419 ₽ под ключ во Владивостоке, у половины посчитанных машин — до 5 940 374 ₽. В цену входят пошлина, утильсбор, доставка до Владивостока и наша комиссия; ставки и курс от 31.10.2026. Доставка по России считается отдельно.
Да, сейчас 2 объявления с мощностью до 160 л.с. по данным площадки. Перед сделкой мощность проверяем по документам конкретной машины: от неё зависит утильсбор.
Из Китая — 4–8 недель на весь цикл, от поиска машины до постановки на учёт. Дальше — автовоз до вашего города или получение во Владивостоке.
Откройте машину и нажмите «Оставить заявку» — номер лота придёт к нам вместе с ней. Проверим машину на площадке, выкупим, доставим морем, растаможим и оформим СБКТС и ЭПТС.